Dillingen,
Industrie-/Gewerbegebiet, Dieselstraße 1
Grundstücksgröße 24.300 m² – Freifläche und Verkehrsfläche ca. 18.000 m²
Verwaltung und Sozialbereich

| Büroflächen EG | 320 m² |
| Bürofläche OG | 330 m² |
| Sozialräume EG | 115 m² |
| Sozialräume OG | 280 m² |
| Hausmeisterwohnung | 150 m² |
| Summe | 1.195 m² |
Hallenkomplex A

| Halle 1 | 1.190 m² |
| Halle 2 | 1.400 m² |
| Lager | 780 m² |
| Spritzhalle, Anbau | 330 m² |
| Nebengebäude, Garagen | 225 m² |
| (Temporäre Halle) | 210 m² |
| Summe | 4.135 m² |
Hallenkomplex B

| Halle 3 | 300 m² |
| Halle 4 | 300 m² |
| Unterstand | 920 m² |
| Summe | 1.520 m² |